- Главная
- Статический генератор реактивной мощности
Статический генератор реактивной мощности
Информация для ссылки
Местоположение | Проект | Напряжение(кВ) | Ёмкость(МВАр) | Кол-во(комплект) | Применение | Год ввода в эксплуатацию |
Пакистан | Ветровая электростанция TNAGA 49.5МВТ СГРМ для техники(водяное охлаждения) | 33 | 10 | 2 | Ветроэнергетика | 2015. 11 |
Пакистан | Pakistan United Energy JHIMPIR СГРМ для ветровой электростанции | 33 | 20 | 2 | Ветроэнергетика | 2016.3 |
Корея | Южная Корея Компания TK | 6.6 | 1.2 | 1 | Выпрямитель мотора | 2011.6 |
Китай | СГРМ (Водяное охлаждения) Проект 50 МВТ для ветровой электростанции в QinShuiJianShan | 37 | 18 | 1 | Техническое проектирование | 2019.3 |
Китай | СГРМ для ветровой электростанции Dongyuhe Фаза I (50МВТ) Проект в Chengwu County | 37.5 | 12 | 1 | Техническое проектирование | 2019.1 |
Китай | Beskuduk замена 35кВ на СГРМ1 10кВ + Компенсатор | 10 | 1 | 2 | Угольный рудник | 2010.8 |
Китай | Jiexiu Zhengyi СГРМ 35кВ | 10 | 1.5 | 2 | Угольный рудник | 2010. 10 |
Папуа-Новая Гвинея | СГРМ для электросети в Папуа-Новая Гвинея | 10 | 10 | 1 | Электросеть | 2011.3 |
Корея | СГРМ для корейской компании TK фаза II | 6.6 | 2.2 | 1 | Выпрямитель мотора | 2011.6 |
Сербия | СГРМ для Ansaldo | 20.5 | 30 | 1 | Электросеть | 2011.8 |
Китай | СГРМ для ветровой электростанции DaTangKeYouZhongQINaimanpu (прямое подключение) | 35 | 25 | 1 | Ветроэнергетика | 2011.9 |
Китай | ChaYouHouQiHuitengxi СГРМ для ветровой электростанции Lewandequan (прямое подключение , на большой высоте) | 35 | 25 | 1 | Ветроэнергетика | 2012.8 |
Казахстан | СГРМ электрической железной дороги в Казахстане | 27.5 | 3.6 | 1 | Электроутюг | 2013.3 |
Папуа-Новая Гвинея | Папуа- Новая Гвинея BOROKO, СГРМ для подстанции MADANG | 11 | 11 | 2 | Электросеть | 2013.4 |
Китай | СГРМ (прямое подключения ) для подстанции AVIC Halahai Hongqi | 35 | 7 | 1 | Ветроэнергетика | 2018.8 |
Китай | Железная дорога ShenShuo СГРМ для Xinchengchuan | 27.5 | 6 | 2 | Электроутюг | 2013.1 |
Россия | СГРМ 1 для Russian Northern Steel | 6.3 | 2 | 2 | Металлургия | 2015.6 |
Россия | СГРМ 2 для Russian Northern Steel | 6.3 | 3 | 4 | Металлургия | 2015.6 |
Россия | СГРМ 3 для Russian Northern Steel | 10.5 | 2 | 4 | Металлургия | 2015.6 |
Китай | СГРМ (прямое подключение) для Delingha West Export Фаза III 20 МВТ подключение к электросети | 35 | 15 | 1 | Солнечная энергия | 2013.6 |
Китай | Ветровая электростанция Hami Yandun Восьмая Зона C Станция для подъёма напряжения | 35 | 24 | 2 | Ветроэнергетика | 2015.7 |
Россия | LLC"KER Engineering"( дополнительное 16)СГРМ | 27.5 | 6.7 | 1 | Электроутюг | 2015.9 |
Китай | СГРМ для подстанции поднятия напряжения 110 кВShenmuChangyi | 35 | 15 | 3 | Солнечная энергия | 2015. 10 |
Пакистан | СГРМ для Ветровой электростанция TENAGA 49.5МВТ (водяное охлаждение) | 33 | 10 | 2 | Ветроэнергетика | 2015. 11 |
Пакистан | СГРМ для Ветровой электростанция TENAGA 49.5МВТ (водяное охлаждение) | 33 | 20 | 2 | Ветроэнергетика | 2016 |
Китай | Tumu Shuke Город Sitong СГРМ 20 МВТ для New Energy Third Division 45 | 36.5 | 3 | 1 | Солнечная энергия | 2016.5 |
Китай | СГРМ (2000 метром над уровнем моря ) для Laiwu ZhongheGuolan New Energy Co., Ltd. Yangjiayu | 38.5 | 5 | 1 | Солнечная энергия | 2016.5 |
Великобритания | СГРМ для ветровой электростанции Beinneun (водяное охлаждение) | 33 | 8 | 1 | Ветроэнергетика | 2016.3 |
Малайзия | СГРМ для Malaysia Zonglvyou Engineering | 11 | 0.9 | 1 | Подстанция электросети | 2016.5 |
Пакистан | СГРМ для строительства станции порта в Пакистане | 11 | 1.1 | 2 | Порт | 2016.6 |
Малайзия | СГРМ для большой солнечной электростанции 50 МВТ | 33 | 20 | 1 | Солнечная энергия | 2017.6 |
Ирак | СГРМ для Hafaya фаза III 11кВ | 11 | 1.25 | 4 | Ветроэнергетика | 2017.8 |
Конго | СГРМ для компании Congo Kasongbo | 10 | 2 | 1 | Угольный рудник | 2017.9 |
Россия | СГРМ для российской железной дороги с электротягой Фаза II | 27.5 | 10 | 5 | Электроутюг | 2017.9 |
Венесуэла | СГРМ для подстанции Anaco в Венесуэле | 25 | 3 | 1 | Электроутюг | 2018.6 |
Россия | СГРМ для российской железной дороги Фаза III | 27.5 | 10 | 2 | Электроутюг | 2018.8 |
Южная Африка | СГРМ для плавильной печи медных рудников Pabola, Южная Африка | 11 | 2 | 1 | Угольный рудник | 2018.8 |
Россия | СГРМ для российской железной дороги фаза III (二) | 27.5 | 10 | 2 | Электроутюг | 2018.8 |
Россия | СГРМ для российской железной дороги фаза III(三) | 27.5 | 10 | 2 | Электроутюг | 2018.8 |
Китай | СГРМ для насосной станции газопровода Toketo | 10 | 7.5 | 1 | 2018.9 | |
Россия | СГРМ для российской железной дороги с электротягой фаза IV (на большой высоте) | 27.5 | 10 | 1 | Компрессорная станция | 2019.4 |
Польша | Польская компания ELMA CMC СГМР для дуговой электропечи сталелитейного завода(водяное охлаждение) | 35 | 100 | 1 | Дуговая электропечь | 2019.4 |
Лаос | СГРМ для Зоны Экономического Развития с Лаосе (водяное охлаждение) | 22 | 5 | 2 | подстанция | 2019.4 |
Запрос от