- Главная
- Установки продольной компенсации
- Фиксированная продольная компенсация
Фиксированная продольная компенсация
Информация для ссылки
Наименование проекта | Напряжение (кВ) | Емкость (МВАр) | Количество (ед.) | Ввод в эксплуатацию |
Вьетнам, EVN Lao Cai FSC Upgrade | 220 | 97.2 | 1 | В процессе (2020) |
Вьетнам, EVN Easup FSC | 500 | 258 | 1 | В процессе (2020) |
Турция, TEIAS Urgup FSC | 400 | 396 | 4 | В процессе (2020) |
Турция, TEIAS Kayabasi FSC | 400 | 396 | 3 | 2018 |
Китай, Puti FSC upgrade (Siemens) | 500 | 315 | 3 | 2017 |
Китай, Yanshan FSC upgrade (CEPRI) | 500 | 355 | 2 | 2016 |
Китай, Guanyinyan FSC-I | 500 | 468 | 1 | 2016 |
Китай, Guanyinyan FSC-II | 500 | 443 | 1 | 2016 |
Китай, CSG Honghe10kV SC | 10 | 2 | 2 | 2014 |
Китай, SGCC Yanbian 10kV SC | 10 | 2 | 2 | 2013 |
Китай, Luoping-Baise FSC upgrade (GE) | 500 | 670 | 1 | 2012 |
Китай, Dehong-Boshang FSC | 500 | 620 | 2 | 2010 |
Китай, Boshang-Mojiang FSC | 500 | 425 | 2 | 2010 |
Запрос от