- Главная
- Статические компенсаторы реактивной мощности
- Статические компенсаторы реактивной мощности, промышленные предприятия
Статические компенсаторы реактивной мощности, промышленные предприятия
Информация для ссылки
Информация для ссылки
Данная информация позаимствована из полного референс-листа относительно наборов СКРМ (кол-во 1500+), которые были установлены в разных странах мира. Ниже приведен короткий список некоторых примеров:
| Страна | Наименование проекта | Напряжение (кВ) | Динамическая емкость (МВАр) | Количество (ед.) | Назначение | Ввод в эксплуатацию |
| Франция | International Nuclear Fusion Research Lab | 400/69 | 250 (спроектирован на 300) | 3 | Испытательная лаборатория | В процессе |
| Китай | Guixin Steel SVC | 220/35 | 180 | 1 | Промышленность | 2019 |
| Индонезия | Qingshan Stainless Steel Plant SVC IV | 220/35 | 155 | 2 | Промышленность | 2019 |
| Китай Тайвань | Chien Shun Steel SVC | 161/22.8 | 115 | 1 | Промышленность | 2019 |
| Мексика | Aceros DM SVC | 230/13.8 | 110 | 1 | Промышленность | 2018 |
| Мексика | Rio Bravo Steel | 230/34.5 | 36 | 1 | Промышленность | 2018 |
| Индонезия | Qingshan Stainless Steel Plant SVC IV | 230/35 | 138 | 2 | Промышленность | 2017 |
| Таиланд | Taiyu Steel SVC | 220/33 | 90 | 1 | Промышленность | 2017 |
| Индонезия | Qingshan Stainless Steel Plant SVC III | 230/35 | 155 | 2 | Промышленность | 2017 |
| Эквадор | CELEC EP Chorrillos s/s SVC | 230/30 | 150 | 1 | Промышленность | 2017 |
| Россия | STAV Company | 220/34.5 | 75 | 1 | Промышленность | 2016 |
| Индонезия | Dingxin Sulawesi Nickel Plant | 230/35 | 75 | 3 | Промышленность | 2015 |
| Китай | Fujian Qingtuo Nickel Plant - II | 220/35 | 178 | 1 | Промышленность | 2014 |
| Малайзия | OM Sarawak Plant | 220/35 | 90 | 4 | Промышленность | 2014 |
| Китай | CSG UHV Yunguang ±800kV HVDC substation | 35 | 120 | 2 | Промышленность | 2014 |
| Китай | Hami Yandunsan Wind Power SVC | 220/35 | 125 | 2 | Ветровая энергетика | 2014 |
| Китай | Fujian Dingxin Nickel Company | 220/35 | 160 | 1 | Промышленность | 2013 |
| Ирак | F&F Steel Plant | 220/35 | 75 | 1 | Промышленность | 2013 |
| Китай | Guagdong Shiji Qingshan Company | 220/35 | 100 | 1 | Промышленность | 2013 |
| Вьетнам | Pomina Steel Plant | 220/33 | 130 | 1 | Промышленность | 2012 |
| Китай | National Power Tongyu s/s | 500/66 | 90 | 2 | Энергетика | 2012 |
| Мьянмар | Italy Danieli Group | 220/33 | 55 | 1 | Промышленность | 2012 |
| Вьетнам | Fuco Steel Plant | 220/35 | 138 | 1 | Промышленность | 2012 |
| Китай | Qinhuangdao Xiaoying s/s SVC | 220/35 | 45 | 2 | Энергетика | 2012 |
| Алжир | Tosyali Steel | 230/34.5 | 140 | 1 | Промышленность | 2011 |
| Китай | CSG Wuzhou s/s | 500/35 | 210 | 1 | Энергетика | 2011 |
| Перу | Minera Chinalco Peru Toromocho FC | 220/23 | 68.6 | 3 | Промышленность | 2011 |
| Китай | CSG Dushan ice melting substation | 500/35 | 120 | 2 | Энергетика (СКРМ) и Удаление льда | 2011 |
| Китай | Chifeng Wengniute wind farm s/s | 220/66 | 70 | 2 | Ветровая энергетика | 2011 |
| Турция | SAN-EL Comapny | 220/34.5 | 75 | 1 | Промышленность | 2011 |
| Китай | CSG Guizhou Bijie s/s SVC | 220/10 | 45 | 1 | Энергетика (СКРМ) и Удаление льда | 2011 |
| Турция | SAN-EL SVC | 220/20 | 20 | 1 | Промышленность | 2010 |
| Вьетнам | EVN SVC | 220/23 | 108 | 1 | Энергетика | 2010 |
| Китай | Yongzhounan s/s | 500/35 | 180 | 1 | Энергетика | 2010 |
| Индия | Usha Martin Steel | 220/33 | 140 | 1 | Промышленность | 2009 |
| Китай | Guohua Jinjie SSR mitigation SVC | 500/35 | 320 | 1 | Энергетика | 2009 |
| Китай | Donganshan s/s | 220/66 | 140 | 1 | Энергетика | 2009 |
| Таиланд | Paisan Steel Plant | 220/22 | 40 | 1 | Промышленность | 2009 |
| Турция | Tosyali Celik Steel | 230/34.5 | 36 | 1 | Промышленность | 2008 |
| Китай | Shanxi Yijing s/s | 220/35 | 120 | 1 | Энергетика | 2008 |
| Оман | Shadeed Steel Plant | 220/35 | 180 | 1 | Промышленность | 2008 |
| Вьетнам | Vanloi Steel Plant | 220/22 | 85 | 2 | Промышленность | 2007 |
| Таиланд | Sahaviriya Group | 220/22 | 34 | 1 | Промышленность | 2007 |
| Нигерия | Dong Group | 220/11 | 15 | 1 | Промышленность | 2007 |
| Китай | China, Hainan Yazaitang s/s | 220/10 | 70 | 1 | Энергетика | 2006 |
| Мьянма | Italy Danieli Group | 230/33 | 45 | 1 | Промышленность | 2006 |
| Китай | Guohua Shenmu s/s | 110/35 | 100 | 1 | Электрическая дорога | 2004 |
| Китай | Haikou Xiuying s/s | 110/10 | 6.5 | 1 | Энергетика | 2002 |
| Китай | Anshan Steel | 110/6 | 7.6 | 1 | Промышленность | 1997 |
Запрос от
